自吸不灌水4寸100mm大流量柴油机抽水泵
翰丝动力主营:汽油发电机丶柴油发电机丶数码变频发电机丶多燃料发电机丶柴汽油机水泵丶发电电焊一体机丶振动平板夯丶马路切割机。
数码变频发电机组分别为:1千瓦-2千瓦-3千瓦-5千瓦-8千瓦(发电机)
多燃料发电机分别为:10kw-15kw-20kw-25kw-30kw(可烧天然气丶液化气丶汽油)
柴油/汽油水泵分别为:2寸-3寸-4寸-6寸-8寸(可定制)
Project项目 Model型号 | HS40HP | ||
Pump水泵 | Suction prot diameter 进水口直径 | mm | 100(4 〃 ) |
discharge prot diameter 出水口直径 | mm | 100(4 〃 ) | |
Max.capa ity流量 | m3h | 110 | |
Cont.head lift扬程 | m | 60 | |
Max.suction head吸程 | m | 8 | |
Engine 发动机 | Model: 发动机型号 | HS-192FAE | |
Engine type发动机形式 | Single cylinder,4-stroke,air-cooled ,diesel engine 单缸,四冲程,风冷,柴油发动机 | ||
Bore x Stroke缸径x行程 | 92*75 | ||
Compression ratio压缩比 | 19:1 | ||
Cubic cc.: 排耗量 | cc | 496 | |
Max.outpur(3600rpm)功率 | KW | 12.2 | |
Alimentation:供油方式 | Natural 自流式 | ||
Cooling system:冷卻方式 | Air 风冷 | ||
Starting system:起动方式 | Recoil/Electric starter 手拉式/电启动 | ||
Rpm::转速 | rpm | 3600 | |
Oil capacity:机油容量 | L | 1.65 | |
Fuel tank capacity燃油箱容积 | L | 5.5 | |
Fuel consumption ratio耗油量 | g/kW.h | 271.1 | |
Lube.brand润滑油型号 | CD级或SAE10W-30,15W-40柴机油 | ||
Fuel type燃油型号 | 0# in summer,-10# in winter,diesel oil 夏天0#,冬天-10#柴油 | ||
Standard features标准配置 | Connecter of infall,Connecter of outfall进出水管接头 | Yes 有 | |
Filter过滤器 | Yes 有 | ||
Seal ring密封圈 | Yes 有 | ||
big fuel tank capacity大油箱容量 | optional(可选) | ||
Electric starter电启动 | Yes 有 | ||
Size尺寸 | Packing size包装尺寸(L×W×H) | mm | 590x500x600 |
Net/Gross weight净重/毛重 | kg | 95/102 | |
20FT Qty | 60 | ||
40FT Qty | 130 |
自吸不灌水4寸100mm大流量柴油机抽水泵
翰丝动力主营:汽油发电机丶柴油发电机丶数码变频发电机丶多燃料发电机丶柴汽油机水泵丶发电电焊一体机丶振动平板夯丶马路切割机。
数码变频发电机组分别为:1千瓦-2千瓦-3千瓦-5千瓦-8千瓦(发电机)
多燃料发电机分别为:10kw-15kw-20kw-25kw-30kw(可烧天然气丶液化气丶汽油)
柴油/汽油水泵分别为:2寸-3寸-4寸-6寸-8寸(可定制)
汽油发电机分别为:1kw-2kw-3kw-5kw-6kw-7kw-8kw-8.5kw-10kw-12kw-15kw-20kw-25kw-30kw(发电机)
柴油发电机分别为:3kw-5kw-6kw-10kw-12kw-15kw-20kw-24kw-30kw-40kw-50kw-75kw-100kw-120kw-200kw-300kw-400kw-500kw【(发电机)-5千瓦以上都可装ATS(自启动)装置】
标签:
天文学综合新闻