英国ETher NDE EtherCheck探伤仪,EtherCheck缺陷检测仪,EtherCheck涡流探伤仪不仅具有日光可读性,而且具有出色且准确的检查读数,可提供出色的屏幕清晰度。
ETher NDE推出用于无损检测(NDT)的EtherCheck ET / Bond测试缺陷检测器。EtherCheck专为特定于航空航天应用的NDE设计,采用紧凑,坚固,轻巧的封装,可提供最佳的涡流和粘结测试性能。
EtherCheck探伤仪在英国设计和制造,使用行业标准的12路Lemo和同轴Lemo 00连接器,提供旋转驱动,双频和电导率功能作为标准,以及绝对,桥接和反射探头模式,而无需用于适配器。
EtherCheck缺陷检测仪,EtherCheck涡流探伤仪优点:
EtherCheck缺陷检测仪,EtherCheck涡流探伤仪参数:
ETher NDE推出用于无损检测(NDT)的EtherCheck ET / Bond测试缺陷检测器。EtherCheck专为特定于航空航天应用的NDE设计,采用紧凑,坚固,轻巧的封装,可提供最佳的涡流和粘结测试性能。
EtherCheck探伤仪在英国设计和制造,使用行业标准的12路Lemo和同轴Lemo 00连接器,提供旋转驱动,双频和电导率功能作为标准,以及绝对,桥接和反射探头模式,而无需用于适配器。
EtherCheck缺陷检测仪,EtherCheck涡流探伤仪优点:
-
双频
-
音高粘结测试模式
-
旋转驱动器为标准配置
-
行业标准探头连接器
-
大型,清晰的日光可读显示屏
-
用户友好界面
-
使用笔形探针可长达10小时的电池寿命,而旋转驱动器则可长达7小时
轻巧,坚固耐用且易于使用
-
ETherCheck轻巧,重1.2千克(2.6磅),并装在坚固的金属外壳中,可提供长达十小时的电池寿命,易于浏览的菜单系统和出色的EC性能。
-
ETherCheck具有简单的“单级”菜单系统。此外,任何菜单项都可以通过其自己易于识别的图标添加到“快速菜单”侧栏中,从而可以在检查过程中更快地进行调整。
-
ETherCheck内置了操作员可选择的“软键”。每个菜单项都有其自己易于识别的图标。对于经常使用的功能,有四个用于操作员可选图标的软键位置,对于最后使用的菜单功能,具有第五个位置。每个保存的仪器设置都可以与一组的一键式快速访问功能相关联。还有两个前面板硬键,也可以很容易地进行编程,以一键快速访问仪器功能。
EtherCheck缺陷检测仪,EtherCheck涡流探伤仪参数:
操作模式 | 粘结测试仪 | 音高爆裂 |
音高捕捉扫频 | ||
音高冲动 | ||
涡流模式 | 作为AeroCheck +涡流,单频 涡流,双频 涡流,旋转探针 电导率 | |
显示方式 | A扫描(振幅,开始和结束参数控制) | |
X / Y阻抗平面(飞行点) | ||
FFT频率图 | ||
时基扫描 | ||
编码扫描 | ||
信号处理 | 主要收益 | 0至+ 76dB,0.1dB步进 |
音高捕捉模式 | 波形类型 | 任意波形,支持带有矩形/ hanning窗口的音频突发,以及扫频chi。 |
频率范围 | 1 kHz至100 kHz –取决于探头 | |
时基范围 | 100us至2ms | |
射频模式 | 幅度可调,开始和结束参数控制 | |
YT模式 | 多个盒子区域* | |
校正模式 | 执行键合和非键合区域的频率扫描。通过手动调整自动确定检查频率。 | |
邦德/邦德警报 | 根据Box或极性区域在屏幕和探针上显示状态。 | |
实时波形 | 参数调整时显示* | |
节距探头规格 | 工作频率 | 取决于压电谐振频率。电流模型30kHz(适用于10kHz至50kHz操作) |
探针分离 | 17毫米 | |
线性行程 | > 5毫米 | |
探针自动识别 | 是* | |
探头警报LED | 是* | |
探针提示 | 圆头和平头,可由用户更换。 | |
探头外壳材料 | 阳极氧化铝外壳,带不锈钢探头外壳,橡胶手指手柄。 | |
探针连接器 | 7针Lemo | |
一般 | 功率 | 8小时电池寿命,并符合AeroCheck + |
物理 | 根据AeroCheck + | |
保存 | 检查数据到SD卡* | |
出口 | 检验报告的* | |
编码器 | 用所选参数的一维线图(相位/幅度) |
标准AEROCHECK套件:
IAER002 | 仪器,AeroCheck +,双频(20Hz-20MHz),手持便携式探伤仪,USB记忆棒上的软件+手册。 |
AWEL002 | 附件,AeroCheck,电源适配器和输入插头(英国,欧盟,美国和澳大利亚)。 |
AWEL003 | 附件,可调节肩带,配有快速释放衬垫。 |
AC006 | 附件,仪器软手提箱。 |
A090 | USB电缆,A至MIN B,1米。 |
40449 | 快速参考卡– AeroCheck。 |
ALLCX-M02-015A | 附件,铅,Lemo 00到Microdot,1.5m(绝对值)。 |
ALL12-L04-015R | 配件,铅,Lemo 12方式-Lemo 4方式(反射)。 |
AEROCHECK EC襟翼检测器的可选配件
AER002 | 附件,硬运输箱(AeroCheck)。 |
AAER004 | 附件,防溅防护罩/绳索入口。 |
AWEL006 | 附件,外部,8 x AA电池座和On / Off开关。 |
AWEL007 | 附件,腕带。 |
AWEL008 | 附件,车载电源适配器。 |
ALL12-L04-015R | 配件,铅,Lemo 12向-Lemo 4向,1.5m(反射)。 |
ALL12-L04-015B | Lead,Lemo 12-Way-Lemo 4-Way,1.5m(Bridge) |
ALLCX-M02-015A | 附件,铅,Lemo 00到Microdot,1.5m(绝对值)。 |
ALLCX-B02-015A | 配件,铅。Lemo 00至BNC,1.5m(绝对值)。 |
ARD002 | 汞(微型)旋转驱动器。 |
ALL12-L12-020M | 引线连接Mercury(mini-ARD002)旋转驱动器。长度= 2米。12路Lemo。 |
ALL12-F08-020ETH | 用于连接罗曼旋转驱动器MR3,SR1和SR2的适配器导线。长度= 2米。12路Lemo。 |
40470 | 三脚架支架-用外螺纹(WeldCheck / AeroCheck)安装1/4英寸相机三脚架安装座。 |
适用于航空检查ECT探测器的探头套件
KASUR001 | 套件表面检查(4个探头,铅以及铝和铁测试块)。 |
KASUBS001 | 套件,低频次表面检查(2个探头,导线和试件)。 |
卡罗特001 | 仅限套件Mercury旋转驱动器和电缆。 |
SAG:ETher NDE,EtherCheck,探伤仪,EtherCheck探伤仪,ETher NDE EtherCheck,涡流探伤仪,粘结测试测试仪,涡流探伤仪,EtherCheck涡流探伤仪
标签:
天文学综合新闻