一、产品概述
Q347F/H/Y锻钢高压固定球阀是三分体式连接锻钢固定球阀,是将 阀体在两阀座部位沿与阀门通道轴线相垂直的截面分为三部分,整台阀门沿阀杆中心轴左右对称,它在管道上主要用于切断、分配和改变介质流动方向。它的大枢轴 结构保证在高压下准确的球体中心位置,保证了阀门良好的操作性能;标准阀座采用弹簧结构,将阀座推向球体,保证了良好的进出口双向密封性能;利用自带的排 放阀,阀体中腔可向外排放;枢轴采用防吹出保护结构,有效地防止泄漏;低磨擦系数的轴承,使得扭矩减少到最小,便于阀门启闭;阀杆与阀体有效的接触,使防 静电接地装置性能等。
Q347F/H/Y锻钢高压固定球阀具有性能优异,可靠性高,用途广泛,价格合理等优点。适用于:化工、石油、天然气、冶金、等行业及含硫化氢介质、杂质多、腐蚀严重的天然气长输管线。
二、主要零部件材料表
序号 | 零件名称 | 材料名称 | |||
Q347F-40C | Q347F-40P | Q347F-40R | Q347F-40RL | ||
1 | 阀体、阀盖 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
2 | 球体 | 2Cr13 | CF8 | CF8M | CF3M |
3 | 阀杆 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
4 | 阀座密封面 | PTFE、碳素纤维+PTFE、对位聚苯(PPL)、铬镍系不锈钢、硬质合金 | |||
5 | 螺柱、螺母 | 35、35CrMoA(B7)、45(2H) | 2Cr13(420)、1Cr18Ni9、1Cr17Ni2(431) | ||
6 | 填料 | PTFE、柔性石墨 |
三、主要性能规范表
试验压力(Mpa) | 公称压力(Mpa) | ||||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | 25.0 | |
强度试验 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 | 37.5 |
密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 17.6 | 27.5 |
气密试验 | 0.5-0.7 | ||||||
工作温度 | PTFE≤150℃、PPL≤300℃、碳纤≤350℃ | ||||||
适用介质 | C:水、油、蒸气、P:硝酸类(温度≤200℃)、 R:醋酸类(温度≤200℃) |
四、主要外形尺寸表
公称通径 | 公称压力PN40(4.0MPa)尺寸(mm) | 重量 (KG) | ||||||
D1 | L | H1 | H2 | E | F | W | ||
DN50 | 51 | 178 | 102 | 107 | - | - | 230 | 15 |
DN65 | 64 | 241 | 114 | 125 | - | - | 400 | 24 |
DN80 | 76 | 283 | 127 | 152 | - | - | 400 | 30 |
DN100 | 102 | 305 | 152 | 178 | - | - | 650 | 55 |
DN125 | 127 | 381 | 184 | 300 | - | - | 1050 | 87 |
DN150 | 152 | 403 | 219 | 330 | - | - | 1050 | 118 |
DN200 | 203 | 502 | 273 | 389 | 116 | 350 | 600 | 255 |
DN250 | 254 | 568 | 364 | 495 | 116 | 350 | 600 | 370 |
DN300 | 305 | 648 | 395 | 580 | 171 | 420 | 800 | 533 |
DN350 | 337 | 762 | 430 | 625 | 171 | 420 | 800 | 640 |
DN400 | 387 | 838 | 470 | 670 | 257 | 400 | 800 | 1030 |
DN450 | 438 | 914 | 550 | 698 | 257 | 400 | 800 | 1542 |
DN500 | 489 | 991 | 580 | 840 | 257 | 400 | 800 | 2100 |
DN600 | 591 | 1143 | 700 | 1050 | 150 | 410 | 800 | 4200 |
DN700 | 686 | 1346 | 800 | 1100 | 83 | 650 | 800 | 5300 |
DN800 | 781 | 1524 | 950 | 1150 | 83 | 650 | 800 | 7860 |
DN900 | 876 | 1727 | 1100 | 1247 | 123 | 735 | 800 | 8684 |
DN1000 | 978 | 1880 | 1200 | 1374 | 123 | 735 | 800 | 10300 |
五、主要结构图