CHL/CZF不锈钢中型散装容器
外形图
型号 | 主要结构尺寸 | 容积 | 壁厚 | 重量 | ||||
W | H | H1 | DN | D | L | mm | kg | |
CHL-400 | 800 | 1080 | 120 | 150 | 400 | 400 | 2.5 | 25 |
CHL-600 | 800 | 1150 | 120 | 200 | 400 | 600 | 2.5 | 80 |
CHL-800 | 1000 | 1340 | 120 | 200 | 500 | 800 | 2.5 | 90 |
CHL-1000 | 1100 | 1400 | 120 | 200 | 500 | 1000 | 2.5 | 220 |
CHL-1200 | 1200 | 1480 | 120 | 250 | 500 | 1200 | 2.5 | 240 |
CHL-1500 | 1200 | 1625 | 120 | 250 | 500 | 1500 | 3 | 260 |
CHL-1800 | 1200 | 1785 | 130 | 250 | 500 | 1800 | 3.5 | 320 |
CHL-2000 | 1200 | 1985 | 130 | 250 | 500 | 2000 | 3.5 | 350 |
外形图
CHL/CZF
中型散装容器
型号 | 主要结构尺寸 | 容积 | 壁厚 | 重量 | |||||
A | B | H | H1 | DN | φ | L | mm | kg | |
CHT-100 | 600 | 700 | 515 | 850 | 150 | 400 | 100 | 2 | 120 |
CHT-200 | 700 | 800 | 650 | 1020 | 150 | 400 | 200 | 2 | 140 |
CHT-400 | 800 | 900 | 800 | 1260 | 200 | 500 | 400 | 2 | 150 |
CHT-600 | 900 | 1000 | 850 | 1340 | 200 | 500 | 600 | 2 | 200 |
CHT-800 | 1000 | 1100 | 950 | 1530 | 200 | 500 | 800 | 2.5 | 210 |
CHT-1000 | 1100 | 1200 | 980 | 1620 | 250 | 500 | 1000 | 2.5 | 230 |
不锈钢中型散装容器
公司系中国制药装备行业协会会员单位,地处重庆高新技术园内,是高新区管委会场《重高技委发【1996】-1-0100》核准的高新技术企业.公司集科研、生产、商贸为一体。拥有一批高、中级工程技术人员,专业从事制药、食品、化工等行业的干燥、粉末制粒、浓缩液直接一步制粒、混合等机械的研究、开发和生产。目前公司所推出的产品有开发的DPL多功能制粒机、高效湿法混合制粒机、高效包衣机、混合机等,其技术水平、性能质量及价格与国内同行相比,具有很大的竞争优势。公司设有实验室及安装调试部门。售前可对您的产品进行小规模试验,售后可向您提供完善周到的服务
标签:
天文学综合新闻