HYT101数显折光仪系列
数显折光仪,又称数显折射仪,是一款精密的光学仪器,可以精准、快速测量各类水溶液的折射率、浓度和其他参数,LCD显示屏,使得操作更加简单便捷。其具有自动温补功能,比传统手持式折光仪测量更加快速,准确和清晰。
数字显示糖度计是根据溶解于水的糖的浓度与折射率的对应关系而设计的光学仪器。
该仪器小巧美观,使用方便,能够轻松地放入口袋。采用直流电,两节7号电池即可供电,并且能快随时随地准确测量。触摸式按键,舒适美观,特殊设计的样本置放处可以解决样本的溅出问题。测量速度快,只要将一滴样本溶液置于棱镜上,会在3-5秒之内显示。具有数字LCD显示面版,可以避免主观错误的数值判读。
该仪器具有广泛的衡量范围,适用于果汁、食品与饮料等液体的测量,也适用于水果从种植至销售的过程中作甜度分级分类,此外,在纺织工业浆料的浓度测定也获得普遍的应用。
技术参数
型号 | 功能 | 测量序 | 测量范围 | 分辨率 | 精确度 |
HYT101 | 浓度 | S01 | 0.0-50.0% | 0.1% | ±0.2% |
折射率 | S02 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
HYT102 | 浓度 | S01 | 0.0-90.0% | 0.1% | ±0.2% |
折射率 | S02 | 1.3330-1.5177nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
HYT103 | 右旋糖 | S01 | 0.0--10.6% | 0.1% | ±0.2% |
果糖 | S02 | 0.0--68.9% | 0.1% | ±0.2% | |
葡萄糖 | S03 | 0.0--59.9% | 0.1% | ±0.2% | |
乳糖 | S04 | 0.0--16.5% | 0.1% | ±0.2% | |
麦芽糖 | S05 | 0.0--15.60% | 0.1% | ±0.2% | |
折射率 | S06 | 1.3330-1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
HYT201 | 钠含量 | S01 | 0.0--28.0% | 0.1% | ±0.2% |
钠含量 | S02 | 0--280‰ | 1‰ | ±2‰ | |
比重 | S03 | 1.000-1.217 | 0.001 | ±0.002 | |
折射率 | S04 | 1.3330--1.3900nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
HYT202 | 钠含量 | S01 | 0--100‰ | 1‰ | ±2‰ |
含氯量 | S02 | 0--57‰ | 1‰ | ±2‰ | |
比重 | S03 | 1.000-1.070 | 0.001 | ±0.002 | |
折射率 | S04 | 1.3330--1.3530nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
HYT301 | 浓度 | S01 | 0.0--90.0% | 0.1% | ±0.2% |
水分含量 | S02 | 38.0%-5.0% | 0.1% | ±0.2% | |
波美度 | S03 | 33.0-48.0 | 0.1 | ±0.2 | |
折射率 | S04 | 1.3330--1.5177nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
HYT401 | 浓度 | S01 | 0.0-45.0% | 0.1% | ±0.2% |
酒精 | S02 | 0.0-22.0% | 0.1% | ±0.2% | |
Oe值 | S03 | 3-2050 | 1 | ±2% | |
法国糖度 | S04 | 0.0-25.0 | 0.1 | ±0.2 | |
HYT402 | 浓度 | S01 | 0.0-50.0% | 0.1% | ±0.2% |
麦芽汁比重 | S02 | 1.000-1.130 | 0.001 | ±0.002 | |
HYT501 | 尿比重 | S01 | 1.000-1.050 | 0.001 | ±0.002 |
血清蛋白 | S02 | -0.1-12.0 | 0.1 | ±0.2 | |
折射率 | S03 | 1.3330--1.3900nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
HYT601 | 玻璃水 | S01 | (0)-(-40)℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
乙二醇 | S02 | (0)-(-50)℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | |
丙二醇 | S03 | (0)-(-50)℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | |
电池液比重 | S04 | 1.000-1.500sg | 0.001 | ±0.005sg | |
HYT602 | 尿素 | S01 | 0-51.0% | 0.1% | ±0.2% |
折射率 | S02 | 1.3330--1.4056nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | |
HYT603 | 乙二醇浓度 | S01 | 0-1 | 0.10% | ±0.5% |
乙二醇冰点 | S02 | (0)-(-50)℃ | 0.1℃ | ±0.5% | |
丙二醇浓度 | S03 | 0-1 | 0.10% | ±0.5% | |
丙二醇冰点 | S04 | (0)-(-60)℃ | 0.1℃ | ±0.5% | |
HYT604 | 制动液 | S01 | (121)-(260)℃ | 1℃ | ±10℃ |
制动液 | S02 | (121)-(299)℃ | 1℃ | ±10℃ | |
折射率 | S03 | (125)-(275)℃ | 1℃ | ±0.0003nD |
适用范围
化工行业 | 甲苯、聚氯乙烯、醋酸乙烯、乙腈、硅油、乙二醇、丙二醇、炼油、石英玻璃、胶水、矿山乳化液 | HYT102 |
蛋白液、电解液、电交换液、硅溶剂(乳剂)、明胶溶液纸浆、氟利昂113、脱模剂切削液、清洁剂、 化工研磨剂减水剂、清洁液、胶水 | HYT101/HYT102 | |
水质检测 | 海水养殖、水族馆、海水、盐水 | HYT201/HYT202 |
食品行业 | 罐装饮料水果、汤类、果冻布丁、糖浆沙司、骨头汤 | HYT101/HYT102 |
糕点酱料 馅料 浓缩果汁蜂蜜粉浆 蜂蜜 | HYT102 | |
HYT301 | ||
右旋糖、果糖、葡萄糖、乳糖、麦芽糖 | HYT103 | |
软饮料行业 | 白利糖度测定(质控) | HYT101/HYT102 |
啤酒行业 | 酒精度、原麦芽汁、糖度 | HYT101 |
食用油行业 | 食用油脂的质量控制 | HYT102 |
奶制品行业 | 牛奶中含水量和总固形物的测定,初乳质量检测 | HYT101 |
葡萄酒行业 | 葡萄原汁的糖度,酒精度 | HYT401 |
豆制品 | 豆浆的浓度和甜度 | HYT101 |