详情介绍:
专用座 TW-ZN 热镀锌钢板
应用实例
● 屋顶螺栓
● 净切螺栓
● 钻孔螺钉
● 屋顶螺栓
● 净切螺栓
● 钻孔螺钉
单位:毫米 | 单位:张 | ||||
---|---|---|---|---|---|
产品编号 | 外径 | 内径 | 厚度 | 数量 | |
盒 | 大盒子 | ||||
TW-25x6.5x1.6ZN | 二十五 | 6.5 6.5 | 1.6 | 200 | 5,000 |
TW-30x8.5x1.6ZN | 30 | 8.5 | 1.6 | —— | 2,500 |
特殊座TWS不锈钢/SUS304
应用实例
● 屋顶螺栓
● 净切螺栓
● 钻孔螺钉
● 屋顶螺栓
● 净切螺栓
● 钻孔螺钉
单位:毫米 | 单位:张 | ||||
---|---|---|---|---|---|
产品编号 | 外径 | 内径 | 厚度 | 数量 | |
盒 | 大盒子 | ||||
TWS-25x6.5x1.2 | 二十五 | 6.5 6.5 | 1.2 | 200 | 5,000 |
TWS-30x8.5x1.5 | 30 | 8.5 | 1.5 | —— | 2,500 |
毡填料FP沥青系统
应用实例
● 屋顶螺栓
● 净切螺栓
● 钻孔螺钉
● 屋顶螺栓
● 净切螺栓
● 钻孔螺钉
单位:毫米 | 单位:张 | ||||
---|---|---|---|---|---|
产品编号 | 外径 | 内径 | 厚度 | 数量 | |
盒 | 大盒子 | ||||
TWS-25x6.5x1.2 | 二十五 | 6.5 6.5 | 1.2 | 200 | 5,000 |
TWS-30x8.5x1.5 | 30 | 8.5 | 1.5 | —— | 2,500 |
Neo 填料 NP 毡+特殊树脂
应用实例
● 屋顶螺栓
● 净切螺栓
● 钻孔螺钉
● 屋顶螺栓
● 净切螺栓
● 钻孔螺钉
单位:毫米 | 单位:张 | ||||
---|---|---|---|---|---|
产品编号 | 外径 | 内径 | 合身尺寸 | 数量 | |
盒 | 大盒子 | ||||
FP-23x5.8 | 23 | 5.8 | 对于 M6 | 200 | 8,000 |
FP-24x7.5 | 24 | 7.5 7.5 | 对于 M8 | 200 | 8,000 |
FP-33x7.5 | 33 | 7.5 7.5 | 对于 M8 | 100 | 4,000 |
超填料UL丁基橡胶型
应用实例
● 屋顶螺栓
● 净切螺栓
● 钻孔螺钉
● 屋顶螺栓
● 净切螺栓
● 钻孔螺钉
单位:毫米 | 单位:张 | ||||
---|---|---|---|---|---|
产品编号 | 外径 | 内径 | 合身尺寸 | 数量 | |
盒 | 大盒子 | ||||
NP-24x6 | 24 | 6.0 6.0 | 对于 M6 | —— | 10,000 |
密封垫圈 WS 垫圈:钢/热镀锌钢板包装:EPDM
应用实例
● 密封螺丝(SP-WS / SH-WS 型)
● 密封螺丝(SP-WS / SH-WS 型)
・ 包装品
WS-P 型
WS-P 型
单位:毫米 | 单位:张 | 单位:日元 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
产品编号 | 外径 | 内径 | 厚度 | 合身尺寸 | 数量 | 标准价格 (不含税) | |
小盒子 | 大盒子 | ||||||
WS-4 | 13 | 4.7 |