一、产品概述
Q347F/PPL软密封固定球阀可按客户需求订制,阀体可选用铸钢、锻钢,密封面材料可选用聚四氟乙烯(PTFE)、加坡纤增强聚四氟乙烯(PTFE+GLASS)、对位聚笨(PPL),公称压力:0.6-10.0MPa,公称通径:15-1200mm,本产品具有性能优异,可靠性高,用途广泛,价格合理等优点,适用于化工、石油、天然气、冶金、等行业及含硫化氢介质、杂质多、腐蚀严重的天然气长输管。
Q347F/PPL软密封固定球阀两分式和三段式固定球阀又称侧装分体式球阀,将阀体沿与阀门通道轴线相垂直的截面分为不对称的左右两半,其在管道上主要用于切断、分配和改变介质流动方面,它的枢轴结构保证了准确的球体位置,标准阀座采用弹簧结构,将阀座推向球体,保证了良好的低压密封性能,该球阀阀前、阀后、阀座都能密封,即所谓双向密封特性,利用自带的排放阀,阀体中腔可向外排放,枢轴采用防吹出保护结构,低摩擦系数的轴承等。
二、主要零部件材料表
序号 | 零件名称 | 材料名称 |
Q347F-25C | ||
1 | 阀体 | WCB |
2 | 球体 | 2Cr13 |
3 | 阀杆 | 2Cr13 |
4 | 阀座 | 聚四氟乙烯(PTFE)、加坡纤增强聚四氟乙烯(PTFE+GLASS)、对位聚笨(PPL) |
5 | 垫片 | 聚四氟乙烯(PTFE)+不锈钢/柔性石墨齿形垫片 |
6 | 阀杆座 | 聚四氟乙烯(PTFE)+不锈钢/柔性石墨 |
7 | 填料 | 聚四氟乙烯(PTFE)、增强柔性石墨 |
8 | 填料压盖 | WCB |
三、主要技术参数表
试验压力 (MPa) | 公称压力(MPa) | ||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | |
强度试验 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 |
密封试验 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 |
气密试验 | 0.4~0.7MPa | ||||
设计与制造标准 | GB12237-89 | ||||
法兰尺寸标准 | JB/T74~90、GB9112~9131、HG20592-2009、SH3406-96 | ||||
结构长度标准 | GB12221-89 | ||||
检验与试验标准 | JB/T 9092、GB/T13927 | ||||
温度 | (PTFE)-29℃~150℃、(PTFE+GLASS)-29℃~200℃、(PPL)-29℃~300℃ | ||||
介质 | 水 、蒸汽 、油品 |
四、主要外形尺寸表
公称通径 DN(mm) | 公称压力PN25(2.5MPa)尺寸(mm) | ||||||||
L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H0 | H1 | H2 | |
DN32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-φ18 | 30 | 85 | 160 |
DN40 | 190 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-φ18 | 32 | 95 | 230 |
DN50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-φ18 | 43 | 107 | 230 |
DN65 | 241 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-φ18 | 70 | 142 | 400 |
DN80 | 283 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-φ18 | 110 | 152 | 400, |
DN100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-φ23 | 150 | 178 | 500 |
DN125 | 381 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-φ25 | 200 | 252 | 500 |
DN150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-φ25 | 230 | 278 | 600 |
DN200 | 502 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-φ25 | 260 | 395 | 600 |
DN250 | 568 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-φ30 | 283 | 480 | 800 |
DN300 | 648 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-φ30 | 380 | 585 | 800 |
DN350 | 762 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-φ34 | 425 | 625 | 800 |
DN400 | 838 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-φ34 | 492 | 720 | 800 |
DN500 | 991 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20-φ41 | 555 | 840 | 830 |
DN600 | 1143 | 840 | 770 | 718 | 56 | 20-φ41 | 675 | 1050 | 830 |
DN700 | 1346 | 955 | 875 | 815 | 60 | 24-φ48 | 850 | 1150 | 830 |
五、主要结构图