一、产品概述
VQ347F/H/Y法兰连接V型球阀是一种球芯带有V形缺口的旋转式切断阀,该阀流量大、压力损失小,且介质不会沉积在阀体中腔,阀门不仅具有近似等百分比的流量特性,可调范围大,可调比为100:1。该V型球阀球芯上的V型切口与阀座之间具有剪切作用,并既具有自洁功能又可防止球芯卡死,特别适用于高粘度、含纤维、固体颗粒及浆料等介质,在造纸工业的纸浆显得尤为优势。
二、主要零件部件材料表
序号 | 零件名称 | 材料名称 | |||
VQ347F-16C | VQ347F-16P | VQ347F-16R | VQ347F-16RL | ||
1 | 底座 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
2 | 阀体 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
3 | 下阀轴 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
4 | 密封圈 | 2Cr13+氮化/PTFE/PPL | |||
5 | 球体 | CF8 | CF8 | CF8M | CF3M |
6 | 上阀轴 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
7 | 填料 | 柔性石墨+不锈钢/PTFE | |||
8 | 填料压盖 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
9 | 压板 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
三、主要性能参数表
公称压力 | 试验压力 | 适用介质 | 适用温度 | |
壳体试验 | 密封试验 | |||
1.6 | 2.4MPa | 1.76MPa | 水、油、气及 | -28℃~550℃ |
2.4 | 3.75MPa | 2.75MPa | ||
4.0 | 6.0MPa | 4.4MPa | ||
应用规范 | 连接法兰 | JB79-59、 GB20592-97、AMSI B16.5 | ||
检验和试验 | JB/T 9092-99 、API 598 |
四、主要外型尺寸表
| ||||||
公称通径 DN(mm) | 公称压力PN16(1.6MPa)尺寸(mm) | |||||
L | L1 | d | d1 | H1 | H | |
DN25 | - | - | 64 | 38 | 57 | 200 |
DN40 | - | - | 82 | 49 | 63 | 205 |
DN50 | 124 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 |
DN65 | 145 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 |
DN80 | 165 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 |
DN100 | 194 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 |
DN125 | 210 | 105 | 180 | 140 | , 140 | 320 |
DN150 | 229 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 |
DN200 | 243 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 |
DN250 | 297 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 |
DN300 | 338 | 169 | - | 300 | 270 | 510 |
五、主要结构图