性能\参数 | 温 度 | 湿 度 |
测量范围 | -20℃~70℃ | 0~*RH |
精 度 | ±0.5℃(全程) | ±3%RH (20~ 90% RH),其他区间±5%RH RH |
分辨率 | 0.1℃ | 0.1%RH |
传感器类型 | 优质NTC (内置) | 美国Honeywell(内置) |
报警方式 | 可设定报警上下限及开关,“液晶显示提示” 加 “内置蜂鸣器,讯响报警” | |
显示刷新 | 实时 | |
供电方式 | “内置高容量3.6V锂电池” 另可外配12V电源适配器供电 | |
电池寿命 | 内置报警不开,常温常湿情况下,可以使用两年。 | |
尺寸大小 | 102×109×29 mm | |
电量显示 | 有,液晶显示 | |
时钟电池 | CR1220 | |
液晶显示 | 40mm×62mm | |
安装方式 | 坐立 / 壁挂 | |
重 量 | 188g | |
工作环境 | -20℃~70℃(整机) |
温湿度计使用说明
该按钮为“确认”键
该按扭为“上调”“下调”键
按键无动作,10秒后自动退出设置状态。
具体按键设置说明:
当前可修改位闪烁提示
按键说明: P-01,按“确认”按钮,显示1P-01 ,设置 年份
显示2P-01 ,设置 月份日期
显示3P-01 ,设置 时分
P-02,按“确认”按钮,显示 1P-02 ,设置温度上下限 (设置方法和P-01相同)
显示 2P-02 ,设置湿度上下限 (设置方法和P-01相同)
具体设置方法:*入原始界面P-01 ,按“确认”按钮,界面显示 1P-01 , 设置 年份 ,设置完年份,按“确认”键,进入下一界面,显示 1P-02 ,设置 月份日期 ;设置完月份日期,按“确认”键,进入下一界面,显示 1P-03 ,设置 时分